El ICF concederá créditos oficiales por 451 millones
Fondos de pensiones
Renta Variable Europa
Nombre | Valor liquidativo | % año | % mes |
---|---|---|---|
Magallanes Acciones Europ | 18,1198 | 12,46 | 10,30 |
European Quality P. | 13,0197 | 12,23 | 9,91 |
Caser Gestion Valor | 11,4388 | 11,85 | 9,80 |
MPP Audaz Europa | 9,6189 | 9,60 | 7,87 |
BK Variable Europa | 6,2519 | 9,19 | 7,80 |
Mapfre Europa P.P | 10,2481 | 8,25 | 6,95 |
PPI Deuts Bank RV Europa | 26,6057 | 7,83 | 7,83 |
Duero Acción Europa P.P | 7,7880 | 7,69 | 6,25 |
MG Lierde PP Bolsa | 277,1199 | 7,64 | 6,38 |
Santander ASG RV Europa | 1,2020 | 6,79 | 5,16 |
Renta Variable Global
Nombre | Valor liquidativo | % año | % mes |
---|---|---|---|
Trea Crecimiento. P.P | 17,0638 | 10,55 | 9,68 |
PP Bestinver Global | 34,4591 | 9,69 | 8,55 |
Liberbank Oportunidad | 9,6635 | 9,01 | 6,97 |
Cajamar Renta Variable | 15,9296 | 8,88 | 7,68 |
Duero Acción Global P.P | 9,8265 | 8,71 | 7,26 |
CNPVida Horizonte Rendim. | 20,0299 | 8,46 | 6,79 |
Ibercaja Global Brands | 16,2919 | 8,28 | 7,64 |
Cobas Global, PP | 97,8560 | 8,22 | 7,28 |
Arquia B Líderes Del Fut | 5,4395 | 8,20 | 7,74 |
Targobank Sostenible RV | 898,6884 | 7,79 | 6,36 |
Renta Variable Zona Euro
Nombre | Valor liquidativo | % año | % mes |
---|---|---|---|
RGA Valor Plan de Pension | 5,8184 | 11,30 | 8,99 |
CABK RV Euro | 7,3574 | 10,83 | 8,99 |
Penedès P. Euroborsa 100 | 0,6918 | 9,90 | 7,86 |
Uniplan RV Europa | 8,8912 | 9,86 | 8,58 |
Santalucía VP RV Europa | 2,4113 | 9,68 | 8,56 |
Pelayo Vida Plan Activo | 18,8709 | 9,68 | 8,56 |
RGA-R.V. Europea | 11,2941 | 9,45 | 7,63 |
Santalucía VP RV Eur Éli. | 11,6036 | 9,40 | 7,72 |
Generali Renta Variable | 11,6996 | 8,85 | 7,35 |
Abanca Renta Variable | 10,1789 | 8,13 | 6,69 |
MIxto Renta Fija Europa
Nombre | Valor liquidativo | % año | % mes |
---|---|---|---|
Ibercaja F. Europa 30-50 | 8,6115 | 5,08 | 4,22 |
PPI Loreto Öptima | 19,9717 | 4,33 | 3,82 |
Destino Futuro 2030 DB | 6,2418 | 4,24 | 4,24 |
Zurich Destino 2030 | 6,2584 | 4,24 | 4,24 |
Mapfre Capital Respons | 8,4176 | 3,89 | 3,51 |
Targobank Sosteni. Mixto | 2.270,5807 | 3,86 | 3,08 |
Bestinver Plan Renta | 12,6663 | 3,25 | 2,97 |
Nat-Nederlanden Europa | 47,8318 | 2,93 | 2,24 |
Liberbank Equilibrado | 7,8387 | 2,88 | 2,23 |
Planfiatc 1, Plan de Pens | 9,5695 | 2,73 | 2,22 |