Cotizaciones ARCELORMITTAL [Acciones de Bolsa]
- 28,45
- +0,17 +0,60%
Cotización | Variación % | Variación € | Vol. 3 meses (mill.) | Vol. contratación (mill.) |
---|---|---|---|---|
28,455(17:43) | +0,60 % | +0,17 | 0,38 | 0,32 |
Sesión | Año | Últimos 12 m | |
---|---|---|---|
Máximo | 28,720 | 29,715 | 31,295 |
Mínimo | 28,095 | 24,800 | 19,420 |
Últimas noticias
JPMorgan advierte sobre los próximos resultados de ArcelorMittal, Acerinox y Aperam
El momento de mayor esplendor en los beneficios de las acereras europeas ha quedado atrás. JPMorgan advierte sobre una notable caída experimentada ya en las ganancias del sector, y actualiza sus recomendaciones sobre ArcelorMittal, Acerinox y Aperam.
Los Charts de Carmen Ramos: ArcelorMittal, Catalana Occidente y Sacyr
ArcelorMittal subió ayer un 1,58%, para alcanzar los 28,96 euros. Catalana Occidente repuntó un 2,56%, hasta los 30,100 euros. Sacyr firmó un avance del 1,44%.
Los valores del Ibex más baratos y con más potencial en Bolsa en 2023
Las alertas de recesión y las subidas de tipos previstas aún en el inicio de 2023 fomentan el atractivo de las empresas con valoraciones menos exigentes. Doce integrantes del Ibex encaran el próximo año con un PER inferior a 10, y cuatro de ellos superan el 30% de potencial alcista.
Las acereras, un sector con un potencial para 2023 del +100% al -42%
Pocos sectores pueden deparar un comportamiento tan dispar en 2023 como las acereras europeas. En función del valor seleccionado, los retornos en Bolsa en el próximo ejercicio pueden oscilar en un rango que va desde el +100% hasta el -42%, según Bank of America.
Datos básicos
Valor | 2023 | 2024 (estimado) |
---|---|---|
BPA | 3,210000 | 4,720000 |
EBITDA | 6.549,00 | 7.954,49 |
PER | 9,96 | 6,01 |
Reval. anual | 15,72 |
Rent. dividendo (últ. 12 meses) | |
Próximo dividendo | -- |
Capitalización bursátil | 24.978,08 |
Variación últimas 20 sesiones (+1,435 / +5,311%)
Fecha | cierre * | var(%) | |
---|---|---|---|
02/02/2023 | 28,455 | 0,601 | |
01/02/2023 | 28,285 | -0,300 | |
31/01/2023 | 28,370 | -1,953 | |
30/01/2023 | 28,935 | -1,632 | |
27/01/2023 | 29,415 | 0,530 | |
26/01/2023 | 29,260 | 1,969 | |
25/01/2023 | 28,695 | 0,438 | |
24/01/2023 | 28,570 | 0,193 | |
23/01/2023 | 28,515 | 0,795 | |
20/01/2023 | 28,290 | 1,362 |
Fecha | cierre * | var(%) | |
---|---|---|---|
19/01/2023 | 27,910 | -3,409 | |
18/01/2023 | 28,895 | -0,242 | |
17/01/2023 | 28,965 | 1,578 | |
16/01/2023 | 28,515 | -0,105 | |
13/01/2023 | 28,545 | 1,801 | |
12/01/2023 | 28,040 | 2,504 | |
11/01/2023 | 27,355 | 0,625 | |
10/01/2023 | 27,185 | -0,476 | |
09/01/2023 | 27,315 | 1,092 | |
06/01/2023 | 27,020 | 2,136 |
* Precio de cierre ajustado según dividendos repartidos
Competencia del Sector Industria
Valor | Variación | Variación (%) | Máximo (anual) | Mínimo (anual) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ACERINOX | -0,048 | -0,482 | 10,280 | 9,090 | |
1 | APERAM | 0,550 | 1,541 | 37,190 | 29,780 | |
2 | ARCELORMITTAL | 0,170 | 0,601 | 29,715 | 24,800 | |
3 | CIE. AUTOMOTIVE | 0,140 | 0,500 | 28,080 | 24,000 | |
4 | DURO FELGUERA | -0,018 | -1,919 | 1,030 | 0,633 | |
5 | ELECNOR | 0,000 | 0,000 | 11,550 | 10,400 | |
6 | GERDAU | -0,100 | -1,709 | |||
7 | LINGOTES | -0,220 | -2,546 | 9,660 | 5,160 | |
8 | NICOLÁS CORREA | 0,040 | 0,760 | 5,260 | 4,750 | |
9 | TUBACEX | -0,015 | -0,616 | 2,470 | 1,990 | |
10 | TUBOS REUNIDOS | 0,009 | 3,065 | 0,329 | 0,243 | |
11 | VOLCAN C.M. | 0,000 | 0,000 |
Más noticias del valor bursatil
ArcelorMittal consigue batir la importante resistencia de los 25 euros
Los títulos del gigante acerero acumulan una subida del 35% desde los mínimos de finales de septiembre y lo más interesante es que, recientemente, se ha llevado por delante la resistencia de los 25 euros.
ArcelorMittal y la espada de Damocles de los 25 euros
ArcelorMittal se ha confesado ante el mercado y ha publicado un beneficio neto de 9.000 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2022, lo que supone una caída del 17% con respecto a los 10.911 millones de dólares del mismo periodo un año antes.
ArcelorMittal reduce un 17% su beneficio, hasta los 9.000 millones
ArcelorMittal obtuvo un beneficio neto de 9.000 millones de dólares (unos 9.020 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2022, lo que supone una caída del 17% con respecto a los 10.911 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.
Del Ibex al Cac y al Ftse: los valores más impulsados por una posible reapertura en China
Uno de los mayores ajustes de carteras en los mercados europeos tienen hoy como origen China. Los inversores se lanzan a la toma de posiciones en los valores con mayor exposición, directa o indirecta, al gigante asiático ante las incesantes especulaciones sobre la flexibilización de su política de 'cero Covid'.
Los Charts de Carmen Ramos: ArcelorMittal, Indra y Ercros
ArcelorMittal subió este jueves un 3,3%, hasta los 22,8 euros. Indra ha logrado encadenar siete sesiones al alza y alcanzar los 8,82 euros. Ercros repuntó un 2,26%, hasta los 2,93 euros.
Un español entre los 16 valores europeos de Citi para batir al mercado
El banco de inversión actualiza su lista de favoritos para invertir y añade a Roche y STMicroelectronics a la selección.